返回列表
常见运动MET值参考表
什么是MET?
MET(代谢当量)是衡量运动强度的单位,1 MET = 安静状态下的能量消耗(约1千卡/公斤/小时)。不同活动的MET值越高,消耗越大。下表列出常见运动的MET参考值(来源:身体活动汇编)。
MET值速查表
| 运动类型 | MET | 备注 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 0.9 | |
| 静坐/办公 | 1.3 | |
| 慢走 (3 km/h) | 2.0 | |
| 快走 (5 km/h) | 3.8 | |
| 慢跑 (6 km/h) | 5.0 | |
| 跑步 (8 km/h) | 8.0 | |
| 跑步 (12 km/h) | 12.5 | |
| 休闲骑行 (10-12 km/h) | 4.0 | |
| 中等骑行 (16-19 km/h) | 6.8 | |
| 快速骑行 (20-22 km/h) | 8.0 | |
| 游泳 (中等强度) | 6.0 | |
| 游泳 (快速) | 8.3 | |
| 瑜伽 | 3.0 | |
| 有氧操 | 6.5 | |
| 篮球 | 6.5 | |
| 足球 | 7.0 | |
| 网球 | 7.3 | |
| 羽毛球 | 5.5 | |
| 跳绳 | 11.8 | |
| 力量训练 | 6.0 | |
| 登山/爬楼 | 8.0 | |
| 家务劳动 | 3.5 |
如何使用MET计算消耗
消耗热量(千卡)= MET × 体重(kg) × 运动时间(小时)。例如:体重70kg,跑步8km/h(MET=8)30分钟(0.5小时),消耗 = 8 × 70 × 0.5 = 280千卡。
您可以直接使用本网站的卡路里消耗计算器快速计算。