返回列表
国际摩斯密码编码规则详解
编码基本概念
摩斯密码由两种基本信号组成:
- 点(.):短信号,通常记为一个时间单位。
- 划(-):长信号,通常为三个时间单位。
字符内的点划之间间隔一个时间单位,字符之间间隔三个时间单位,单词之间间隔七个时间单位。
字母编码表
| 字母 | 摩斯码 | 字母 | 摩斯码 |
|---|---|---|---|
| A | .- | N | -. |
| B | -... | O | --- |
| C | -.-. | P | .--. |
| D | -.. | Q | --.- |
| E | . | R | .-. |
| F | ..-. | S | ... |
| G | --. | T | - |
| H | .... | U | ..- |
| I | .. | V | ...- |
| J | .--- | W | .-- |
| K | -.- | X | -..- |
| L | .-.. | Y | -.-- |
| M | -- | Z | --.. |
数字编码表
| 数字 | 摩斯码 | 数字 | 摩斯码 |
|---|---|---|---|
| 0 | ----- | 5 | ..... |
| 1 | .---- | 6 | -.... |
| 2 | ..--- | 7 | --... |
| 3 | ...-- | 8 | ---.. |
| 4 | ....- | 9 | ----. |
常用标点符号
| 符号 | 摩斯码 | 符号 | 摩斯码 |
|---|---|---|---|
| . | .-.-.- | ? | ..--.. |
| , | --..-- | ! | -.-.-- |
| : | ---... | ; | -.-.-. |
| = | -...- | + | .-.-. |
| - | -....- | _ | ..--.- |
| " | .-..-. | ( | -.--. |
| ) | -.--.- | @ | .--.-. |
| & | .-... | / | -..-. |
特殊信号
- SOS:... --- ... (国际求救信号)
- CQ:-.-. --.- (呼叫任意电台)
- 73:--... ...-- (业余无线电中表示“最好的祝福”)
学习技巧
掌握摩斯密码的关键是熟记点划模式,而不是死记硬背。可以通过分组联想记忆,例如:
- E(.)和T(-)是基础。
- A(.-)可以联想为“阿(a)是一点一划”。
- 数字5(.....)是5个点,其余数字的划数逐渐增多。
建议使用本网站的摩斯密码转换器边学边练,逐步提高听辨和发送能力。